🏏 Cricket · Club
Matabeleland Tuskers
ZimbabweQueens Sports Club
BulawayoCapacity: 12,497
| Player | Batting | Bowling | Role | Nationality |
|---|---|---|---|---|
| Ainsley Ndlovu | Right | Slow left-arm orthodox | — | Zimbabwe |
| Ali Khan | Right | Right-arm fast medium | — | USA |
| Brandon James | Right | Right-arm medium fast | — | Zimbabwe |
| Brian Chari | Right | Off break | — | Zimbabwe |
| Brian Mudzinganyama | Left | Off break | — | Zimbabwe |
| Bright Phiri | Right | Off break | — | Zimbabwe |
| Clive Madande | Right | — | — | Zimbabwe |
| Ernest Masuku | Right | Right-arm medium | — | Zimbabwe |
| Hamid Ali | Right | Leg break | — | Zimbabwe |
| Luke Jongwe | Right | Right-arm fast medium | — | Zimbabwe |
| Mgcini Dube | Right | Right-arm fast | — | Zimbabwe |
| Milton Shumba | Left | Slow left-arm orthodox | — | Zimbabwe |
| Munashe Chimusoro | Right | — | — | Zimbabwe |
| Muslim Khan | Right | Right-arm fast medium | — | Pakistan |
| Nkosana Mpofu | Left | Off break | — | Zimbabwe |
| Taffy Mupariwa | Left | Off break | Captain, Wicketkeeper | Zimbabwe |
| Tanatswa Bechani | Right | Leg break googly | — | Zimbabwe |
| Tanunurwa Makoni | Right | Right-arm medium | — | Zimbabwe |
| Tawanda Dzikiti | Left | Left-arm medium fast | — | Zimbabwe |
| Tawanda Maposa | Right | Right-arm medium | — | Zimbabwe |
| Tinotenda Maposa | Right | Right-arm medium | — | Zimbabwe |
